285м
Характеристики/комплектация /комплектность/ | Река 285м стандарт | Река 285м классик | Река 285 премиум | Река 285 люкс | Река 285 ВИП |
длина см не менее | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
ширина см | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
диаметр баллона см +-2см | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
грузоподъемность кг | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
пассажировместимость чел | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
максимальная мощ. Мотора л.с. | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
размер кокпита см по дну +/- | 203*67 | 203*67 | 203*67 | 203*67 | 203*67 |
размер кокпита см мин. +/- | |||||
ткань палубы гр/м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000+630 | 1000+630 |
ткань дна гр/м | 1000 | 1000 | 1000+640 | 1000 | 1000+640 |
ткань баллонов (корпуса) гр/м | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
высота транца см | 41+-1см | 41+-1см | 41+-1см | 41+-1см | 41+-1см |
толщина транца мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
размер упаковки см | 100*60*50 | 100*60*55 | 105*60*55 | 105х*60*55 | 105*65*65 |
Вес лодки без навесного ( «шкура») +-1кг. | 21 | 24 | 26 | 26 | 28 |
Вес комплекта кг (+-1кг) | 26 | 29 | 31 | 31 | 33 |
Комплектация | |||||
усиление баллонов «лыжи» | - | + | + | + | + |
привальный брус | - | + | + | + | + |
дублирование дна +640гр/м | - | - | + | - | + |
дублирование палубы «рифленка» | - | - | - | + | + |
Комплектность | |||||
Длина весла | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
лавки 210х825х21 мм шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
насос 5л. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ремкомплект (паспорт, клей, заплатки, ключ для клапана, переходник для насоса) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
сумка для лодки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
стяжка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
310
Характеристики/комплектация /комплектность/ | Река 310 стандарт | Река 310 классик | Река 310 премиум | Река 310 люкс | Река 310 ВИП |
длина см не менее | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
ширина см | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
диаметр баллона см +-2см | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
грузоподъемность кг | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
пассажировместимость чел | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
максимальная мощ. Мотора л.с. | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
размер кокпита см по дну +/- | 210*70 | 210*70 | 210*70 | 210*70 | 210*70 |
размер кокпита см мин. +/- | |||||
ткань палубы гр/м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000+630 | 1000+630 |
ткань дна гр/м | 1000 | 1000 | 1000+640 | 1000 | 1000+640 |
ткань баллонов (корпуса) гр/м | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
высота транца см | 41+-1см | 41+-1см | 41+-1см | 41+-1см | 41+-1см |
толщина транца мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
размер упаковки см | 100*60*55 | 100*60*60 | 105*60*55 | 105х*60*55 | 115*65*65 |
Вес лодки без навесного ( «шкура») +-1кг. | 24 | 27 | 29 | 29 | 31 |
Вес комплекта кг (+-1кг) | 30 | 33 | 35 | 35 | 37 |
Комплектация | |||||
усиление баллонов «лыжи» | - | + | + | + | + |
привальный брус | - | + | + | + | + |
дублирование дна +640гр/м | - | - | + | - | + |
дублирование палубы «рифленка» | - | - | - | + | + |
Комплектность | |||||
Длина весла | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
лавки 210х930х21 мм шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
насос 5л. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ремкомплект (паспорт, клей, заплатки, ключ для клапана, переходник для насоса) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
сумка для лодки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
стяжка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
325
Характеристики | Река 325 стандарт | Река 325 классик |
длина см не менее | 325 | 325 |
ширина см | 164 | 164 |
диаметр баллона см | 43 | 43 |
грузоподъемность кг | 450 | 450 |
пассажировместимость чел | 3 | 3 |
максимальная мощ. Мотора л.с. | 9,9 | 9,9 |
размер кокпита см по дну +/- | 237*82 | 237*82 |
размер кокпита см мин +/- | 233*78 | 233*78 |
ткань дна гр/м | 1100 | 1100 |
ткань палубы гр/м | 1100 | 1100 |
ткань баллонов гр/м | 850 | 850 |
высота транца см | 40+-1см | 40+-1см |
толщина транца мм | 27 | 27 |
размер упаковки см | 115*65*55 | 115*65*55 |
Вес лодки «шкура» ( стандарт / классик ), кг (+-1кг) | 26 | 28 |
Вес комплекта кг (+-1кг) | 34 | 36 |
Комплектация | ||
усиление баллонов «лыжи» | - | + |
привальный брус | - | + |
дублирование дна | - | - |
дублирование палубы «рифленка» | - | - |
Комплектность | ||
Длина весла | 160 | 160 |
лавки | 2 | 2 |
насос 5л. | 1 | 1 |
ремкомплект (паспорт, клей, заплатки, ключ для клапана, переходник для насоса) | 1 | 1 |
сумка для лодки | 1 | 1 |
стяжка | 1 | 1 |
340
Характеристики/комплектация /комплектность/ | Река 340 стандарт | Река 340 классик | Река 340 премиум | Река 340 люкс | Река 340 ВИП |
длина см не менее | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
ширина см | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
диаметр баллона см +-2см | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
грузоподъемность кг | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
пассажировместимость чел | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
максимальная мощ. Мотора л.с. | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
размер кокпита см по дну +/- | 240*80 | 240*80 | 240*80 | 240*80 | 240*80 |
размер кокпита см мин. +/- | 234*74 | 234*74 | 234*74 | 234*74 | 234*74 |
ткань палубы гр/м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000+630 | 1000+630 |
ткань дна гр/м | 1000 | 1000 | 1000+640 | 1000 | 1000+640 |
ткань баллонов (корпуса) гр/м * | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
высота транца см | 41+-1см | 41+-1см | 41+-1см | 41+-1см | 41+-1см |
толщина транца мм | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
размер упаковки см | 110*65*55 | 110*65*60 | 115*65*60 | 115х*65*60 | 115*65*65 |
Вес лодки без навесного ( «шкура») +-1кг. | 26 | 29 | 31 | 31 | 33 |
Вес комплекта кг (+-1кг) | 34 | 37 | 39 | 39 | 41 |
Комплектация | |||||
усиление баллонов «лыжи» | - | + | + | + | + |
привальный брус | - | + | + | + | + |
дублирование дна +640гр/м | - | - | + | - | + |
дублирование палубы «рифленка» | - | - | - | + | + |
Комплектность | |||||
Длина весла | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
лавки 210х980х21 мм шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
насос 5л. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ремкомплект (паспорт, клей, заплатки, ключ для клапана, переходник для насоса) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
сумка для лодки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
стяжка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
355
Характеристики/комплектация /комплектность/ | Река 355 Стандарт | Река 355 Классик | Река 355 Премиум | Река 355 Люкс | Река 355 ВИП |
длина см не менее | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
ширина см | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
диаметр баллона см +-2см | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
грузоподъемность кг | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
пассажировместимость чел | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
максимальная мощ. Мотора л.с. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
размер кокпита см по дну +/- | 85*256 | 85*256 | 85*256 | 85*256 | 85*256 |
размер кокпита см мин. +/- | 80*248 | 80*248 | 80*248 | 80*248 | 80*248 |
ткань палубы гр/м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000+630 | 1000+630 |
ткань дна гр/м | 1000 | 1000 | 1000+640 | 1000 | 1000+640 |
ткань баллонов (корпуса) гр/м | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
высота транца см | 41+-1см | 41+-1см | 41+-1см | 41+-1см | 41+-1см |
толщина транца мм | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
размер упаковки см | 115*65*60 | 115*65*65 | 120*65*60 | 120*65*60 | 120*65*65 |
Вес лодки без навесного ( «шкура») +-1кг. | 28 | 31 | 34 | 34 | 37 |
Вес комплекта кг (+-1кг) | 38 | 41 | 44 | 44 | 47 |
Комплектация | |||||
усиление баллонов «лыжи» | - | + | + | + | + |
привальный брус | - | + | + | + | + |
дублирование дна +640гр/м | - | - | + | - | + |
дублирование палубы «рифленка» | - | - | - | + | + |
Комплектность | |||||
Длина весла | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
лавки 210х1050х21 мм шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
насос 5л. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ремкомплект (паспорт, клей, заплатки, ключ для клапана, переходник для насоса) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
сумка для лодки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
стяжка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
370
Характеристики/комплектация /комплектность/ | Река 370 Стандарт | Река 370 Классик | Река 370 Премиум | Река 370 Люкс | Река 370 ВИП |
длина см не менее | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
ширина см | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
диаметр баллона см +-2см | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
грузоподъемность кг | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
пассажировместимость чел | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
максимальная мощ. Мотора л.с. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
размер кокпита см по дну +/- | 266*91 | 266*91 | 266*91 | 266*91 | 266*91 |
размер кокпита см мин. +/- | 258*85 | 258*85 | 258*85 | 258*85 | 258*85 |
ткань палубы гр/м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000+630 | 1000+630 |
ткань дна гр/м | 1000 | 1000 | 1000+640 | 1000 | 1000+640 |
ткань баллонов (корпуса) гр/м | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
высота транца см | 41+-1см | 41+-1см | 41+-1см | 41+-1см | 41+-1см |
толщина транца мм | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
размер упаковки см | 115*65*65 | 115*65*65 | 120*65*65 | 120*65*65 | 120*65*70 |
Вес лодки без навесного ( «шкура») +-1кг. | 33 | 35 | 40 | 40 | 42 |
Вес комплекта кг (+-1кг) | 43 | 45 | 50 | 50 | 52 |
Комплектация | |||||
усиление баллонов «лыжи» | - | + | + | + | + |
привальный брус | - | + | + | + | + |
дублирование дна +640гр/м | - | - | + | - | + |
дублирование палубы «рифленка» | - | - | - | + | + |
Комплектность | |||||
Длина весла | 180/200 | 180/200 | 180/200 | 180/200 | 180/200 |
лавки 210х1100х21 мм шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
насос 5л. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ремкомплект (паспорт, клей, заплатки, ключ для клапана, переходник для насоса) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
сумка для лодки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
стяжка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
385
Характеристики/комплектация /комплектность/ | Река 385 Стандарт | Река 385 Классик | Река 385 Премиум | Река 385 Люкс | Река 385 ВИП |
длина см не менее | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
ширина см | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
диаметр баллона см +-2см | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
грузоподъемность кг | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
пассажировместимость чел | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
максимальная мощ. Мотора л.с. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
размер кокпита см по дну +/- | 280*96 | 280*96 | 280*96 | 280*96 | 280*96 |
размер кокпита см мин. +/- | |||||
ткань палубы гр/м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000+630 | 1000+630 |
ткань дна гр/м | 1000 | 1000 | 1000+640 | 1000 | 1000+640 |
ткань баллонов (корпуса) гр/м | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
высота транца см | 41+-1см | 41+-1см | 41+-1см | 41+-1см | 41+-1см |
толщина транца мм | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
размер упаковки см | 120*65*65 | 120*65*65 | 125*65*65 | 125*65*65 | 125*65*70 |
Вес лодки без навесного ( «шкура») +-1кг. | 40 | 42 | 47 | 47 | 50 |
Вес комплекта кг (+-1кг) | 51 | 53 | 58 | 58 | 61 |
Комплектация | |||||
усиление баллонов «лыжи» | - | + | + | + | + |
привальный брус | - | + | + | + | + |
дублирование дна +640гр/м | - | - | + | - | + |
дублирование палубы «рифленка» | - | - | - | + | + |
Комплектность | |||||
Длина весла | 180/200 | 180/200 | 180/200 | 180/200 | 180/200 |
лавки 220х1130х21 мм шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
насос 5л. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ремкомплект (паспорт, клей, заплатки, ключ для клапана, переходник для насоса) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
сумка для лодки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
стяжка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |